運用利回り10%ってどういうこと?
複利って何?
100万円を運用利回り年平均10%で運用した場合のシミュレーションです。
目次
複利と単利
単利と複利では、投資効果が驚くほど違う。
長期になればなるほど、差が開いていく。
単利
100万円を投資10%の単利で運用した場合。
毎年、元本の100万円にだけ10%の利息がつきます。
| 元金 | 年間収益 | 収益累積 | 合計 | |
| 1年目 | 100万円 | 10万円 | 10万円 | 110万円 |
| 2年目 | 100万円 | 10万円 | 20万円 | 120万円 |
| 3年目 | 100万円 | 10万円 | 30万円 | 130万円 |
| 4年目 | 100万円 | 10万円 | 40万円 | 140万円 |
| 5年目 | 100万円 | 10万円 | 50万円 | 150万円 |
| 10年目 | 100万円 | 10万円 | 100万円 | 200万円 |
| 15年目 | 100万円 | 10万円 | 150万円 | 250万円 |
| 20年目 | 100万円 | 10万円 | 200万円 | 300万円 |
| 25年目 | 100万円 | 10万円 | 250万円 | 350万円 |
単利のイメージをクリック👇
複利
100万円を投資10%の複利で運用した場合。
毎年、元本と利息の合計額(元利合計)に10%の利息がつきます。
| 元本 | 年間収益 | 収益累積 | 合計 | |
| 1年目 | 100万円 | 10万円 | 10万円 | 110万円 |
| 2年目 | 110万円 | 11万円 | 21万円 | 121万円 |
| 3年目 | 121万円 | 12万円 | 33万円 | 133万円 |
| 4年目 | 133万円 | 13万円 | 46万円 | 146万円 |
| 5年目 | 146万円 | 14万円 | 61万円 | 161万円 |
| 10年目 | 235万円 | 23万円 | 159万円 | 259万円 |
| 15年目 | 379万円 | 37万円 | 317万円 | 417万円 |
| 20年目 | 611万円 | 61万円 | 572万円 | 672万円 |
| 25年目 | 983万円 | 98万円 | 983万円 | 1,083万円 |
複利のイメージをクリック👇
単利と複利の違い
100万円を投資10%で25年間運用した場合
単利:350万円
複利:1,083万円
圧倒的に複利が有利。
資産運用は複利で!

